Licensed to U. of Texas/Longhorn Aquatics
Hy-Tek's Meet Manager 3/1/2008 09:48 PM
2008 Big 12 Championships - 2/27/2008 to 3/1/2008
Results
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet: ! 1:55.03 2/25/2005 Elizabeth Wycliff, Texas
NCAA: # 1:57.32
1:57.32 AUTO
2:00.83 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Heiss, Kristen JR Texas A&M 1:56.03 1:56.28#AUTO 20
28.12 29.14 29.28 29.74
2 Neal, Emily SO Texas A&M 1:57.94 1:56.53#AUTO 17
28.38 29.33 29.27 29.55
3 Orr, Rebecca Texas 1:58.07 1:58.00 CONS 16
28.09 29.88 30.03 30.00
4 Lavigna, Lauren Mizzou 2:01.72 1:59.84 CONS 15
28.25 30.16 31.17 30.26
5 Mahoney, Abbie Texas 2:00.08 1:59.87 CONS 14
28.20 30.04 30.64 30.99
6 King, Lindsey FR Texas A&M 2:01.43 2:00.24 CONS 13
28.66 29.81 30.62 31.15
7 Voyles, Lindsay Texas 2:01.64 2:00.32 CONS 12
28.04 30.41 31.08 30.79
8 Schramka, Terri SR Kansas 2:00.96 2:01.36 11
28.25 30.52 31.47 31.12
B - Final
9 Heyrman, Mel SO Kansas 2:04.06 2:02.53 9
28.80 30.62 31.41 31.70
10 Wegner, Lindsay JR Iowa State 2:02.83 2:02.82 7
28.44 29.93 31.38 33.07
11 Menefee, Sarah Mizzou 2:06.03 2:05.69 6
29.87 31.77 32.26 31.79
12 Bonfe, Lauren SR Kansas 2:06.75 2:05.83 5
30.41 32.14 32.05 31.23
13 Bennett, Allison Mizzou 2:06.82 2:06.00 4
29.12 31.43 32.83 32.62
14 Kavalec, Brandie FR Nebraska 2:04.07 2:06.17 3
29.37 31.80 32.59 32.41
15 Yemm, Christina JR Nebraska 2:07.39 2:06.44 2
29.84 32.22 32.40 31.98
16 Haley, Carrah SO Kansas 2:08.44 2:07.61 1
29.52 31.49 32.80 33.80
C - Final
17 Doerge, Ella SO Texas A&M B 1:59.74 1:59.60 CONS
28.14 30.25 30.64 30.57
18 Ranzau, Sally JR Texas A&M B 2:03.06 2:02.15
29.04 30.61 31.28 31.22
19 Bauer, Amy FR Iowa State 2:10.34 2:09.73
30.50 32.87 33.51 32.85
20 Welborn, Emily SR Iowa State 2:12.30 2:10.30
31.15 33.22 33.71 32.22
21 McClain, Rachell FR Nebraska B 2:11.02 2:11.34
29.94 32.73 34.14 34.53
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet: ! 1:41.36 2/22/2003 Aaron Piersol, Texas
NCAA: # 1:43.60
1:43.60 AUTO
1:46.70 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Patton, Sean Texas 1:44.81 1:42.72#AUTO 20
24.22 25.57 26.18 26.75
2 Rohleder, Daniel Texas 1:45.24 1:42.76#AUTO 17
24.01 25.94 26.68 26.13
3 Denisyako, Nikita SO Texas A&M 1:45.72 1:44.52 CONS 16
24.56 26.64 27.08 26.24
4 Taylor, Hill Texas 1:45.66 1:45.53 CONS 15
24.35 26.37 27.61 27.20
5 McDermott, Caleb Texas 1:44.52 1:45.58 CONS 14
24.35 25.99 27.17 28.07
6 Holland, Kyle JR Texas A&M 1:48.14 1:48.58 13
25.37 27.62 28.64 26.95
7 Floyd, Travis Mizzou 1:48.64 1:49.24 12
25.62 27.94 28.27 27.41
8 Hoffmann, Jake Mizzou 1:48.23 1:49.30 11
25.50 27.39 28.16 28.25
B - Final
9 Bergstrom, Jason SO Texas A&M 1:49.37 1:50.28 9
25.22 27.43 28.62 29.01
10 Wilson, Joseph Mizzou 1:51.98 1:51.38 7
25.68 28.29 29.26 28.15
11 Sundvold, Bobby Mizzou 1:54.59 1:53.39 6
26.02 28.30 29.43 29.64
-- Jostes, Scott Texas B 1:46.91 X1:46.50 CONS
24.03 26.52 27.83 28.12
-- Maher, Alan Texas B 1:47.29 X1:46.56 CONS
25.25 26.54 27.30 27.47
-- Trompeter, Scott Texas B 1:47.06 X1:47.16
24.79 26.47 27.29 28.61
-- Van Dam, Andres FR Texas A&M B 1:50.81 X1:51.81
26.40 28.15 28.74 28.52
-- Carlisle, Byron Missouri B 1:53.39 X1:55.31
26.75 29.02 29.67 29.87
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 47.88 2/17/2001 Colleen Lanne', Texas
NCAA: # 49.42
49.42 AUTO
50.90 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Wilkinson, Julia JR Texas A&M 48.87 47.80!AUTO 20
9 11.18 12.07 12.18 12.37
2 Aljand, Triin JR Texas A&M 49.67 48.90#AUTO 17
7 11.13 12.41 12.67 12.69
3 Chang, Hee-Jin Texas 49.48 49.11#AUTO 16
1 11.19 12.39 12.81 12.72
4 Mayrovich, Maria JR Kansas 49.72 49.69 CONS 15
9 11.28 12.37 12.97 13.07
5 Powers, Brie Texas 50.02 49.78 CONS 14
7 11.54 12.45 12.91 12.88
6 Woods, Sarah SO Texas A&M 49.94 49.90 CONS 13
9 11.46 12.65 12.74 13.05
7 Hansen, Codie JR Texas A&M 49.73 50.13 CONS 12
4 11.85 12.64 12.86 12.78
8 Jasek, Marissa JR Texas A&M 50.41 50.30 CONS 11
4 11.52 12.68 13.15 12.95
B - Final
9 Glaser, Abby SO Iowa State 51.24 50.76 CONS 9
4 11.83 12.69 13.10 13.14
10 Halvorson, Lori Mizzou 50.82 50.91 7
1 11.75 12.90 13.26 13.00
11 Basso, Alex Texas 50.60 51.06 6
5 11.51 12.67 13.28 13.60
12 Szostak, Francie Mizzou 51.36 51.10 5
7 11.86 12.98 13.22 13.04
13 Kinder, Hannah FR Texas A&M 51.83 51.26 4
1 11.72 12.75 13.29 13.50
14 Siemert, Lynn SR Nebraska 51.47 51.44 3
9 11.85 12.96 13.28 13.35
15 Lanteigne, Emily SO Kansas 51.62 51.54 2
5 11.86 12.82 13.39 13.47
16 Rodriguez, Marisa Texas 51.80 53.22 1
5 11.81 13.00 13.94 14.47
C - Final
17 Sommer, Maria FR Texas A&M B 51.23 50.91
4 11.64 12.90 13.19 13.18
18 Goetz, Erin SO Kansas B 51.72 51.20
1 11.97 12.84 13.37 13.02
19 Cox, Lauren Mizzou 52.21 51.38
6 11.82 12.83 13.40 13.33
20 Woods, Adrienne Texas 52.15 51.91
1 11.83 13.17 13.41 13.50
20 Toler, Jenny JR Nebraska 52.02 51.91
4 11.87 13.05 13.53 13.46
22 Liggett, Anne JR Kansas B 52.11 52.01
3 12.10 12.82 13.60 13.49
23 Maez, Amanda FR Kansas 52.45 52.48
6 11.90 13.00 13.71 13.87
24 Andrews, Jessica FR Nebraska 52.28 52.77
5 12.08 13.20 13.74 13.75
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 42.68 2/28/2004 Ian Crocker, Texas
NCAA: # 43.19
43.19 AUTO
44.48 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Walters, Dave Texas 42.76 42.57!AUTO 20
77 9.88 10.52 11.09 11.08
2 McGinnis, Matt Texas 42.84 42.75#AUTO 17
69 9.78 10.71 11.11 11.15
3 Jackson, Jonathan Texas 43.11 43.32 CONS 16
76 9.85 10.86 11.33 11.28
4 Verlatti, Ryan Texas 43.59 43.63 CONS 15
0 10.18 10.92 11.27 11.26
5 Gardner, Ozzie SR Texas A&M 44.03 43.76 CONS 14
76 9.89 10.93 11.42 11.52
6 Harris, Jeremy Texas 44.41 44.14 CONS 13
72 9.95 11.11 11.71 11.37
7 Clarke, Shawn JR Texas A&M 44.45 44.61 12
2 10.12 11.24 11.75 11.50
8 Strange, Casey SO Texas A&M 44.36 44.69 11
9 10.07 11.23 11.79 11.60
B - Final
9 Hawley, Jordan Mizzou 45.31 44.87 9
7 10.07 11.18 11.82 11.80
10 Raiford, Brad JR Texas A&M 45.60 45.07 7
5 10.20 11.16 11.84 11.87
11 Lynn, Dylan Mizzou 45.94 45.51 6
5 10.24 11.38 11.89 12.00
12 Loncaric, Boris FR Texas A&M 46.35 46.28 5
6 10.66 11.55 12.11 11.96
13 Dahlke, Matt Mizzou 46.81 46.44 4
7 10.72 11.65 12.07 12.00
14 Hubbard, Brad Mizzou 46.87 46.52 3
8 10.84 11.81 12.03 11.84
-- Jameson, Peter Texas B 43.94 X43.94 CONS
8 10.03 10.90 11.49 11.52
-- VanRoekel, Ben Texas B 44.53 X44.56
9 10.09 11.16 11.76 11.55
Event 33 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 16:04.54 2/17/2001 Rachel Harris, Texas
NCAA: # 16:23.54
16:23.54 AUTO
16:53.04 CONS
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Escobar, Susana Texas 9:49.40 16:18.86#AUTO 20
7 27.29 29.01 29.27 29.24 29.47 29.43 29.60 29.46
29.30 29.43 29.54 29.71 29.65 29.87 29.68 29.69
29.71 29.86 29.90 29.91 29.91 30.14 30.01 30.06
30.11 30.09 30.17 30.20 30.22 30.33 29.75 29.66
29.19
2 Stratton, Jenni SR Texas A&M 10:05.95 16:21.55#AUTO 17
6 27.81 29.56 29.77 29.49 29.84 29.97 29.89 30.17
30.02 30.10 29.76 29.70 29.71 29.68 29.89 29.98
29.96 29.91 29.85 29.86 29.82 29.77 29.94 29.79
29.90 29.73 29.89 29.86 29.90 29.92 29.78 29.56
28.77
3 Sacco, Natalie Texas 10:08.27 16:24.06 CONS 16
7 27.46 30.13 29.94 29.75 29.57 29.95 30.28 30.12
30.31 30.22 29.73 29.81 29.99 30.09 30.19 30.00
30.18 29.91 29.93 29.89 29.99 29.77 29.93 29.81
29.74 30.04 29.77 30.02 30.00 29.95 29.80 29.39
28.40
4 Hurrell-Zitelman, FR Texas A&M 9:53.18 16:26.02 CONS 15
3 27.33 29.07 29.30 29.44 29.55 29.60 29.77 29.75
29.79 29.83 29.95 29.86 29.99 30.02 29.96 30.24
30.23 30.30 30.24 30.28 30.33 30.30 30.30 30.19
30.40 30.27 30.31 30.47 30.27 30.35 29.81 29.91
28.61
5 Gordon, Colleen Mizzou 9:54.81 16:28.44 CONS 14
5 27.55 29.94 29.88 29.89 29.84 29.98 30.07 29.98
30.16 30.23 30.14 30.03 30.03 29.94 30.14 30.16
29.96 30.05 30.14 30.05 30.11 30.09 30.06 29.86
30.02 30.22 29.92 30.54 30.38 30.26 30.33 29.56
28.93
6 Granger, Jill Mizzou 10:11.23 16:39.75 CONS 13
27.93 29.70 30.08 30.31 30.43 30.64 30.65 30.81
30.78 30.89 30.89 30.51 30.38 30.55 30.45 30.53
30.62 30.43 30.64 30.63 30.20 30.49 30.49 30.18
30.49 30.30 30.25 30.40 30.36 30.20 29.88 30.03
28.63
7 Garrett, Macie Texas 10:00.63 16:41.65 CONS 12
4 27.90 29.60 29.76 29.84 30.05 30.00 30.16 29.92
30.22 30.15 30.19 30.03 30.36 30.33 30.32 30.43
30.31 30.70 30.48 30.68 30.66 30.77 30.84 30.93
31.02 31.01 31.17 31.21 30.92 31.01 30.84 30.41
29.43
8 Hain, Melissa SO Texas A&M 10:07.29 16:51.06 CONS 11
5 28.01 29.82 30.30 30.27 30.38 30.34 30.56 30.60
30.65 30.67 30.96 30.73 30.85 30.79 30.78 30.79
30.70 30.70 30.80 30.79 30.91 30.91 30.84 30.80
30.80 30.98 30.85 31.21 30.83 30.94 31.07 30.97
30.46
9 McCullough, Beth SR Texas A&M 10:14.94 16:54.90 9
28.12 30.09 30.52 30.55 30.58 30.80 30.78 30.79
30.92 30.84 30.85 31.04 30.77 30.86 31.08 30.76
31.12 31.39 30.97 31.01 31.05 31.22 31.17 31.37
31.24 31.06 31.55 30.82 31.26 30.43 30.54 30.12
29.23
10 Huang, Delia Texas 10:19.50 16:59.22 7
28.24 30.49 30.58 30.76 31.03 30.83 30.87 30.98
31.05 31.14 30.96 31.30 31.06 30.97 31.33 31.12
31.34 31.43 31.36 31.64 30.98 31.26 31.36 31.28
31.14 31.06 30.59 30.69 30.85 30.62 30.66 30.53
29.72
11 Sullivan, Carly Mizzou 10:14.26 17:03.77 6
28.19 30.13 30.38 30.63 30.87 31.07 31.02 30.96
31.10 31.07 31.27 31.24 31.31 31.36 31.29 31.36
31.25 31.39 31.24 31.15 31.07 31.24 31.51 31.60
31.43 31.54 31.47 31.53 31.25 31.06 31.13 30.75
29.91
12 Kavalec, Brandie FR Nebraska 10:21.53 17:09.77 5
28.61 30.68 31.13 31.50 31.43 31.29 31.29 31.47
31.49 31.79 31.02 31.21 31.33 31.25 31.37 31.27
31.21 31.15 31.27 31.33 31.12 30.85 31.03 31.17
31.50 31.21 31.51 31.66 31.17 31.63 31.43 31.40
31.00
13 Vondenkamp, Jenny FR Iowa State 10:25.04 17:12.68 4
28.57 30.53 30.91 30.96 31.05 31.29 31.35 31.34
31.45 31.54 31.89 31.47 31.47 31.65 31.77 31.53
31.82 31.48 31.59 31.55 31.66 31.56 31.46 31.58
31.59 31.61 31.44 31.52 31.52 31.31 31.18 31.01
30.03
14 Casillas, Alicia SO Kansas 10:02.43 17:19.97 3
1 28.97 30.82 30.90 31.27 31.39 31.37 31.47 31.58
31.66 31.71 31.54 31.55 31.80 32.42 31.68 31.63
31.65 31.56 31.70 31.67 31.55 32.07 31.84 31.81
31.96 31.74 31.93 31.66 31.65 31.55 31.70 31.51
30.66
15 Thompson, Megan FR Iowa State 10:36.79 17:22.12 2
29.22 31.21 31.90 32.12 32.08 31.82 31.87 31.58
31.61 31.62 31.35 31.50 31.53 31.62 15.36 16.34
31.45 31.67 18.23 1:16.82 31.62 31.64 31.61 31.86
31.93 31.88 31.67 31.72 31.84 31.74 32.06 31.75
29.90
16 Hoppenrath, Blaine FR Nebraska 10:24.62 17:26.76 1
28.63 30.66 31.16 31.13 31.44 31.17 31.47 31.57
31.65 31.87 31.40 31.46 31.71 31.71 32.05 32.47
32.20 32.02 31.66 31.91 31.75 32.08 31.88 31.90
32.12 31.96 32.55 31.93 31.96 32.40 32.80 32.36
31.73
17 Brammer, Molly JR Kansas 10:28.07 17:33.30
28.00 30.24 31.12 31.23 31.38 31.67 31.81 31.98
32.05 32.41 32.30 32.06 32.27 32.28 32.23 32.02
31.91 31.93 31.88 32.20 32.21 32.43 32.51 32.41
32.41 32.37 32.36 32.46 32.35 32.48 32.45 32.35
31.54
18 Tomek, Chelsea FR Iowa State 10:47.76 17:38.03
29.53 31.97 32.15 32.69 32.09 32.65 32.01 32.39
32.34 32.05 31.92 31.89 31.66 31.82 32.15 31.96
32.00 32.04 32.09 31.68 31.77 31.81 31.98 32.18
31.88 32.45 32.73 32.31 32.52 32.58 32.39 32.42
31.93
-- Ranzau, Sally JR Texas A&M B 10:09.51 X16:56.89
28.34 30.35 30.78 31.07 31.08 31.22 31.06 31.13
31.45 31.37 30.96 30.91 31.04 30.92 30.91 31.11
31.02 30.78 31.14 30.76 31.10 30.79 30.99 30.86
30.89 30.89 30.84 30.72 30.75 30.87 30.84 30.36
29.59
-- Froelich, Sarah FR Texas A&M B 10:35.34 X17:21.48
28.73 31.14 31.33 31.52 31.44 31.62 31.84 31.74
31.61 31.60 31.43 31.74 31.68 31.92 31.80 31.82
31.83 32.23 32.00 31.86 31.50 31.68 31.46 31.40
31.41 31.34 31.53 31.50 32.04 31.96 31.66 31.99
31.13
-- Itzen, Jackie FR Iowa State B 10:53.04 X17:48.91
29.03 31.73 31.81 32.03 32.15 32.03 32.32 32.18
32.16 32.30 32.23 32.41 32.33 32.34 32.56 32.30
32.55 32.66 32.28 32.59 32.42 32.51 32.70 32.76
32.95 33.01 32.98 32.95 33.18 33.25 33.10 32.91
32.20
Event 34 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 14:42.69 2/17/2007 Michael Klueh, Texas
NCAA: # 15:05.87
15:05.87 AUTO
15:33.04 CONS
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Robertson, Jim Texas 9:30.96 15:25.32 CONS 20
3 24.43 26.96 27.78 27.56 27.75 27.63 27.71 27.93
27.91 28.02 28.11 28.18 28.12 27.83 28.20 28.05
28.06 28.01 28.45 28.37 28.22 28.68 28.67 28.57
28.76 28.59 29.00 28.86 29.02 29.12 28.64 27.91
26.22
2 Sellers, Cameron Mizzou 9:34.71 15:38.50 17
3 25.66 27.92 28.34 28.28 28.66 28.80 28.74 28.77
28.98 28.77 28.69 28.42 28.69 28.53 28.85 28.63
28.60 28.25 28.06 28.17 28.06 28.11 28.07 28.02
28.10 28.16 28.44 28.48 28.82 29.00 29.24 29.40
28.79
3 Lauver, Spenser Mizzou 9:34.78 15:42.79 16
4 25.49 27.63 28.01 28.66 28.91 29.04 28.72 28.70
28.95 28.99 29.01 28.69 28.84 28.90 28.86 28.97
28.81 28.86 28.74 28.56 28.47 28.59 28.51 28.65
28.59 28.63 28.59 28.53 28.75 28.89 28.65 28.44
28.16
4 Collins, Bryan Texas 9:26.41 15:50.32 15
4 24.90 26.87 27.42 27.71 27.55 27.69 27.84 27.81
27.92 28.07 27.99 28.03 28.32 28.28 28.31 28.64
28.62 29.17 29.49 29.10 29.82 29.78 29.86 29.82
29.86 30.00 30.57 30.55 30.60 30.36 31.02 29.87
28.48
5 Latone, Ryan SR Texas A&M 9:49.50 15:56.30 14
5 25.57 27.85 28.28 28.47 28.81 28.90 29.12 28.81
28.91 29.08 29.13 29.02 29.15 28.88 29.38 29.35
29.09 29.40 29.11 29.36 29.02 29.04 28.81 29.31
29.44 29.13 29.22 29.60 29.63 29.78 29.79 29.57
28.29
6 Sablick, Tim JR Texas A&M 9:36.76 16:21.82 13
6 26.13 28.07 28.54 28.73 28.75 29.17 29.05 29.15
29.50 29.39 29.65 29.86 29.72 29.76 29.86 29.95
29.78 30.19 30.25 30.35 30.41 30.44 30.38 30.40
30.89 30.51 30.71 30.77 30.53 30.76 30.40 30.50
29.27
-- Hoover, Trey Texas B 9:43.98 X16:02.21
8 25.60 27.52 28.29 28.65 28.72 28.72 28.67 29.06
28.99 29.10 29.55 29.39 29.38 29.41 29.55 29.65
29.49 29.24 29.37 29.51 29.50 29.55 29.80 29.63
29.75 29.56 29.61 29.71 29.49 29.57 29.58 29.53
29.07
Event 35 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet: ! 2:10.25 3/1/1997 Julia Russell, Nebraska
NCAA: # 2:14.19
2:14.19 AUTO
2:18.21 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Atkinson, Alia SO Texas A&M 2:12.51 2:11.77#AUTO 20
2 29.51 33.55 33.72 34.99
2 Herrmann, Danielle JR Kansas 2:15.67 2:15.30 CONS 17
4 29.56 34.36 35.14 36.24
3 Soelter, Alison Texas 2:14.01 2:15.47 CONS 16
1 30.15 33.57 35.14 36.61
4 Benson, Marni JR Iowa State 2:17.06 2:15.84 CONS 15
5 29.90 33.82 35.63 36.49
5 Yeager, Erin Mizzou 2:17.96 2:18.26 14
2 31.61 34.88 35.33 36.44
6 Bastien, Jill Mizzou 2:19.84 2:18.72 13
7 31.96 35.56 35.80 35.40
7 Bunting, Joy FR Kansas 2:19.38 2:18.85 12
1 31.06 34.77 35.91 37.11
8 Arntz, Kaitlin SO Nebraska 2:19.33 2:20.81 11
6 30.81 35.15 36.42 38.43
B - Final
9 Nixt, Jeli FR Iowa State 2:20.70 2:18.19 CONS 9
7 31.35 34.58 35.61 36.65
10 Ellis, Carlye-Ann Texas 2:19.96 2:19.08 7
1 31.25 34.94 36.17 36.72
11 Helgason, Chelsea SR Texas A&M 2:20.40 2:19.29 6
5 31.87 34.53 36.11 36.78
12 Malloy, Rhynn JR Kansas 2:23.47 2:20.78 5
8 32.92 35.65 35.78 36.43
13 McCleery, Morgan Mizzou 2:22.27 2:21.52 4
6 31.50 35.38 36.88 37.76
14 Goodman, Adrienne SR Nebraska 2:24.15 2:22.35 3
8 31.79 35.82 37.00 37.74
15 Dean, Hailey SO Nebraska 2:24.34 2:23.33 2
6 31.50 35.85 37.44 38.54
16 Criss, Colleen SO Nebraska 2:24.42 2:24.65 1
1 32.54 36.71 37.83 37.57
C - Final
17 Maxvill, Caroline FR Texas A&M B 2:19.04 2:17.38 CONS
8 31.25 34.82 35.55 35.76
18 Lentz-Raiford, Bri SR Texas A&M B 2:19.22 2:19.03
8 32.25 34.69 35.88 36.21
19 Love, Rebekah SO Texas A&M B 2:22.47 2:20.97
5 31.72 35.40 36.45 37.40
20 Bowcutt, Kayla Missouri B 2:27.12 2:22.73
9 32.41 35.84 36.92 37.56
21 Edwards, Sarah FR Kansas B 2:27.06 2:23.63
0 32.94 36.54 36.70 37.45
22 Sheahen, Mary Missouri B 2:26.12 2:25.17
8 32.73 36.94 37.50 38.00
23 Hukill, Aimee Missouri B 2:27.31 2:25.63
3 33.64 36.21 37.25 38.53
24 Frodyma, Lindsey FR Iowa State 2:28.11 2:27.58
3 32.70 36.59 38.33 39.96
Event 36 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet: ! 1:55.40 2/22/2003 Brenden Hansen, Texas
NCAA: # 1:57.09
1:57.09 AUTO
2:00.60 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Magruder, Agustin Texas 1:57.47 1:55.67#AUTO 20
4 25.90 29.10 30.00 30.67
2 Jacobo, Alejandro SR Texas A&M 2:06.72 1:57.84 CONS 17
7 26.14 29.62 30.52 31.56
3 Lowe, Matthew Texas 2:04.17 1:58.22 CONS 16
3 25.85 29.88 30.66 31.83
4 Chambless, Luke SR Texas A&M 2:09.69 2:00.26 CONS 15
6 26.71 29.44 30.96 33.15
5 Cernansky, Martin Mizzou 2:08.47 2:00.74 14
7 27.57 30.81 31.02 31.34
6 Snowden, Bryan FR Texas A&M 2:09.79 2:03.49 13
6 27.74 31.36 32.09 32.30
7 Harris, Ted Mizzou 2:05.36 2:03.68 12
2 27.53 31.40 31.88 32.87
8 Lee, Brandon Mizzou 2:11.27 2:09.06 11
0 28.61 32.05 33.46 34.94
Event 37 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Meet: ! 1:57.26 2/17/2007 Katie Robinson, Texas
NCAA: # 1:58.99
1:58.99 AUTO
2:02.55 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
1 Marshall, Christin JR Texas A&M 1:59.90 1:57.56#AUTO 20
1 26.24 29.16 30.26 31.90
2 Jamerson, Melissa Mizzou 1:59.48 1:59.51 CONS 17
8 26.78 30.03 31.03 31.67
3 Dodds, Melanie FR Texas A&M 2:02.94 2:01.25 CONS 16
3 27.75 30.54 31.38 31.58
4 Martin-Lacey, Jacq Texas 2:00.26 2:01.48 CONS 15
6 27.22 30.43 31.41 32.42
5 Van Matre, Traci Texas 2:02.50 2:02.28 CONS 14
6 27.21 30.78 31.76 32.53
6 Hutchinson, Mariah SO Nebraska 2:02.51 2:02.39 CONS 13
6 26.88 30.68 31.98 32.85
7 Hamilton, Katie Texas 2:03.86 2:02.45 CONS 12
8 27.16 30.82 32.04 32.43
8 Leidigh, Ashley JR Kansas 2:02.93 2:06.91 11
4 26.52 31.19 33.33 35.87
B - Final
9 Grushecky, Kelsey FR Nebraska 2:03.88 2:02.43 CONS 9
0 28.02 30.60 31.69 32.12
10 Potter, Brittany FR Kansas 2:03.97 2:02.67 7
3 27.28 31.15 31.92 32.32
11 Jacinto, Arica Mizzou 2:07.24 2:03.74 6
8 27.25 31.84 32.25 32.40
12 Potter, Alyssa FR Kansas 2:04.99 2:04.73 5
0 27.71 31.55 32.03 33.44
13 Hoppenrath, Blaine FR Nebraska 2:05.19 2:05.34 4
5 28.66 31.38 32.57 32.73
14 Bollen, Molly Mizzou 2:06.91 2:05.85 3
0 27.73 31.61 32.65 33.86
15 Behrens, Lindsey SO Iowa State 2:06.36 2:06.15 2
8 28.53 32.50 31.89 33.23
16 Wiesner, Lindsay SR Iowa State 2:11.96 2:13.00 1
8 28.82 33.15 35.26 35.77
C - Final
17 Froelich, Sarah FR Texas A&M B 2:05.65 2:06.04
8 28.85 32.25 33.05 31.89
18 Sotiropoulos, Anas Missouri B 2:10.38 2:07.33
7 28.74 32.01 33.09 33.49
19 Baumann, Coralie Missouri B 2:06.25 2:07.64
7 29.10 31.70 33.10 33.74
20 Matous, Kendall JR Kansas B 2:09.95 2:10.06
8 28.84 32.42 33.45 35.35
21 David, Kirsten Missouri B 2:10.34 2:10.11
2 29.08 32.45 33.58 35.00
Event 38 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Meet: ! 1:43.92 2/23/2002 Rainer Kendrick, Texas
NCAA: # 1:44.93
1:44.93 AUTO
1:48.07 CONS
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Berens, Rick Texas 1:45.84 1:43.64!AUTO 20
4 22.81 26.54 26.49 27.80
2 Klueh, Michael Texas 1:47.02 1:44.91#AUTO 17
7 23.23 26.65 27.99 27.04
3 Duran, Israel SO Texas A&M 1:48.76 1:45.23 CONS 16
5 23.09 26.56 27.43 28.15
4 Wilson, Brian Texas 1:46.73 1:46.05 CONS 15
1 23.00 26.42 27.70 28.93
5 Seitz, Chris Texas 1:45.76 1:46.26 CONS 14
3 23.15 26.49 27.21 29.41
6 Kaufman, Gilad Mizzou 1:49.71 1:48.13 13
6 23.55 27.02 28.33 29.23
7 Natyzak, Keenan FR Texas A&M 1:50.35 1:50.31 12
6 23.90 27.10 28.80 30.51
8 Welch, Tyler JR Texas A&M 1:50.21 1:51.84 11
1 24.17 27.53 29.28 30.86
B - Final
9 Lauver, Spenser Mizzou 1:51.85 1:55.25 9
3 25.88 29.33 29.74 30.30
10 Howard, Lex Mizzou 2:09.03 2:06.16 7
9 27.43 32.47 33.07 33.19
-- Donch, Matt Texas B 1:47.44 X1:47.09 CONS
6 23.41 26.59 27.71 29.38
-- Dorak, David Missouri B 1:54.32 X1:51.43
7 24.71 28.31 28.63 29.78
-- Smith, Eric Missouri B 1:54.89 X1:53.50
1 24.59 28.17 29.51 31.23
-- Baumann, Thomas Missouri B 1:57.30 X1:56.31
5 25.80 29.14 30.28 31.09
-- VanNatta, John JR Texas A&M B 2:00.23 X1:59.16
9 24.49 29.01 32.74 32.92
Event 39 Women Platform Diving
===============================================================================
Meet: ! 698.65 3/1/1997 Laura Wilkinson, Texas
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Melnychuk, Kendra Mizzou 282.70 284.00 20
2 Tran, Tien SO Iowa State 235.85 235.10 17
3 Jolly, Courtney JR Nebraska 205.80 224.25 16
4 Mertz, Erin FR Kansas 200.50 219.05 15
5 Cloud, Mariesa FR Nebraska 210.10 216.80 14
6 Fryklund, Kali JR Iowa State 204.65 215.95 13
7 Tipple, Alex SO Texas A&M 206.75 212.25 12
8 McMacken, Hannah JR Kansas 197.70 205.15 11
Event 40 Men Platform Diving
===============================================================================
Meet: ! 823.60 3/6/1999 Mark Naftanel, Texas A&M
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
1 Cooper, Matt Texas 321.25 374.35 20
2 Wong, Mike Texas 313.45 355.95 17
3 Jones, Dante Mizzou 283.80 350.85 16
4 Destephen, Greg Mizzou 311.10 346.20 15
5 Boyko, David Mizzou 290.80 306.30 14
6 Meeker, Ryan Mizzou 270.35 265.75 13
7 Lavers, Tim FR Texas A&M 238.15 249.55 12
8 Platt, Matt SO Texas A&M 187.40 208.45 11
Event 41 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Meet: ! 3:15.29 2/17/2001 Texas
Lanne', Jamison, Martin, Phenix
NCAA: # 3:18.39
3:18.39 AUTO
3:24.34 CONS
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Texas A&M University 'A' 3:16.48 3:15.55#AUTO 40
1) Marshall, Christine JR 2) Aljand, Triin JR r:+0.46
3) Hansen, Codie JR r:+0.38 4) Wilkinson, Julia JR r:+0.18
70 23.98 49.40 24.12 49.63 23.45 48.97 22.77 47.55
